Динамічна таблиця Y-гаплогруп ДНК
Клацніть по назві Y-гаплогрупи у заголовку таблиці щоб з'ясувати
у яких етносах домінує ця Y-гаплогрупа.
Тоді таблиця перебудує порядок стовбчика етносів цеї Y-гаплогрупи від найбільшого
до найменшого відсотку.
Таким чином можна з'ясувати які етноси є головними носіями цеї Y-гаплогрупи
[1] .
ID Континентальна зона Етнічний регіон I I1 I2a I2b R1a R1b G G2a J2 J1 E E1b1b T L Q N N1c1 Інші 109 Південно-Східна Європа Греція, Кріт 0.00 4.00 7.00 1.00 9.00 15.00 0.00 9.50 34.00 5.00 0.00 11.00 4.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
127 Середній Схід @ Ліван 3.50 0.00 0.00 0.00 3.00 6.50 5.00 0.00 34.00 13.00 20.00 0.00 3.50 5.00 1.00 0.00 0.00 5.50
103 Південно-Східна Європа Кіпр, Греки 0.00 0.50 3.00 0.00 3.50 11.00 0.00 12.50 31.50 7.50 0.00 25.00 2.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
102 Південно-Східна Європа @ Кіпр 0.00 0.50 4.00 0.00 3.50 9.50 0.00 13.00 28.50 9.50 0.00 24.50 2.50 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00
125 Середній Схід @ Ірак 5.00 0.00 0.00 0.00 6.50 11.00 3.00 0.00 27.00 31.00 11.00 0.00 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 Європейські євреї Євреї Сефарди 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 13.00 15.00 0.00 25.00 22.00 9.00 0.00 6.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00
123 Середній Схід @ Грузія 3.50 0.00 0.00 0.00 9.00 11.00 31.00 0.00 24.50 12.00 4.50 0.00 2.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.50
118 Південно-Східна Європа @ Турки / Анатолія 0.00 1.00 4.00 0.50 7.50 16.00 0.00 11.00 24.00 9.00 0.00 11.00 2.50 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00
126 Середній Схід @ Курдістан 6.00 0.00 0.00 0.00 10.50 11.00 5.00 0.00 23.50 12.00 12.50 0.00 5.50 2.00 0.10 0.00 0.00 11.50
104 Південно-Східна Європа Кіпр, Турки 0.00 0.50 5.50 0.00 3.50 6.50 0.00 14.00 23.50 10.00 0.00 23.00 3.50 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00
22 Північно-Західна Європа Італія, Центр 0.00 2.50 2.00 1.50 3.00 36.00 0.00 11.00 23.00 5.00 0.00 11.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Північно-Західна Європа Італія, Сіцилія 0.00 3.50 3.00 1.00 4.50 26.00 0.00 8.50 23.00 3.50 0.00 20.50 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
124 Середній Схід @ Іран 0.50 0.00 0.00 0.00 15.50 9.50 10.00 0.00 23.00 8.50 6.50 0.00 3.00 6.50 5.50 1.00 0.00 10.50
105 Південно-Східна Європа @ Греція 0.00 3.50 9.50 1.50 11.50 15.50 0.00 6.50 23.00 3.00 0.00 21.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121 Середній Схід @ Вірменія 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00 28.00 11.00 0.00 22.00 11.00 5.00 0.00 6.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00
23 Північно-Західна Європа Італія, Південь 0.00 2.50 3.50 1.00 3.00 27.50 0.00 10.50 21.50 4.00 0.00 18.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Північно-Західна Європа @ Мальта 0.00 1.00 10.00 1.00 3.50 32.50 0.00 6.50 21.00 8.00 0.00 9.00 4.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
110 Південно-Східна Європа Греція, Егейські острови 0.00 3.00 3.00 2.50 10.00 19.00 0.00 8.50 20.00 3.00 0.00 22.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122 Середній Схід @ Азербайджан 3.00 0.00 0.00 0.00 7.00 11.00 18.00 0.00 20.00 12.00 6.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
96 Південно-Східна Європа @ Албанія 0.00 2.00 12.00 1.50 9.00 16.00 0.00 1.50 19.50 2.00 0.00 27.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
108 Південно-Східна Європа Греція, Південь 0.00 1.50 9.00 1.00 10.50 20.50 0.00 3.50 19.50 1.00 0.00 27.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107 Південно-Східна Європа Греція, Центр 0.00 3.50 7.00 3.50 11.00 11.50 0.00 6.00 19.00 3.50 0.00 29.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
119 Європейські євреї Євреї Ашкеназі 4.00 0.00 0.00 0.00 10.00 9.00 9.50 0.00 19.00 19.00 20.50 0.00 2.00 0.50 5.00 0.00 0.00 1.50
128 Середній Схід @ Сірія 5.00 0.00 0.00 0.00 10.00 13.50 3.00 0.00 17.00 30.00 11.50 0.00 5.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00
111 Південно-Східна Європа @ Косово 0.00 5.50 2.50 0.00 4.50 21.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Північно-Західна Європа @ Італія 0.00 4.50 3.00 2.50 4.00 39.00 0.00 9.00 15.50 3.00 0.00 13.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 Південно-Східна Європа Греція, Північ 0.00 5.50 16.00 1.00 18.00 13.00 0.00 4.50 15.00 2.50 0.00 20.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112 Південно-Східна Європа @ Македонія 0.00 3.00 23.00 1.50 13.50 12.50 0.00 4.00 14.00 2.00 0.00 21.50 1.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00
15 Північно-Західна Європа Франція, Корсіка 0.00 0.00 18.50 1.00 0.00 49.00 0.00 7.50 14.00 0.00 0.00 8.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116 Південно-Східна Європа @ Румунія 0.00 3.50 28.00 2.50 18.00 15.50 0.00 3.00 13.50 1.00 0.00 14.00 1.00 0.00 0.50 0.00 1.50 0.00
21 Північно-Західна Європа Італія, 0.00 4.00 1.50 2.50 4.00 52.50 0.00 9.00 11.50 2.00 0.00 9.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Північно-Західна Європа Іспанія, Естремадура 0.00 3.50 5.00 1.00 0.00 50.00 0.00 5.00 11.50 0.00 0.00 18.50 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Південно-Східна Європа @ Болгарія 0.00 4.00 20.00 2.00 17.00 11.00 0.00 5.00 11.00 3.00 0.00 23.50 1.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00
29 Північно-Західна Європа Іспанія, Андалусія 0.00 0.00 9.50 0.00 3.50 58.50 0.00 3.00 10.50 2.00 0.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Північно-Західна Європа Іспанія, Арагон 0.00 2.00 14.50 1.00 2.00 60.50 0.00 1.00 10.50 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Північно-Західна Європа Іспанія, Галісія 0.00 5.00 3.50 2.00 1.00 57.00 0.00 4.00 10.50 4.00 0.00 10.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 Північно-Західна Європа Іспанія, Кастілія-Ла-Манча 0.00 1.50 1.50 0.50 1.50 66.00 0.00 8.00 10.00 4.00 0.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Північно-Західна Європа Італія, Північ 0.00 7.00 1.00 3.50 4.50 49.50 0.00 7.50 10.00 1.50 0.00 11.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Північно-Західна Європа @ Португалія 0.00 2.00 1.50 3.00 1.50 56.00 0.00 6.50 9.50 3.00 0.00 14.00 2.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
49 Центральна Європа @ Австрія 0.00 12.00 7.00 2.50 19.00 32.00 0.00 7.50 9.00 1.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00
115 Південно-Східна Європа @ Чорногорія 0.00 6.00 29.50 1.50 7.50 9.50 0.00 2.50 9.00 0.50 0.00 27.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.50 0.00
117 Південно-Східна Європа @ Сербія 0.00 8.00 34.00 0.50 18.00 6.00 0.00 2.50 9.00 1.00 0.00 15.00 0.50 0.00 1.00 2.50 0.00 0.00
25 Північно-Західна Європа Італія, Сардінія 0.00 0.00 37.50 2.00 1.00 18.50 0.00 12.00 9.00 4.00 0.00 9.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Північно-Західна Європа Франція, Прованс 0.00 2.00 4.00 1.00 5.00 58.00 0.00 7.50 8.50 1.00 0.00 10.50 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
100 Південно-Східна Європа Боснія, Серби 0.00 7.50 32.50 0.50 20.00 3.50 0.00 1.00 8.50 3.50 0.00 17.50 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
16 Північно-Західна Європа Франція, Південні-Піренеї 0.00 2.50 5.00 2.50 4.00 61.00 0.00 4.00 8.50 4.00 0.00 7.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Північно-Західна Європа Франція, Оверн 0.00 2.00 1.00 1.50 5.50 52.50 0.00 9.00 8.00 3.50 0.00 12.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Північно-Західна Європа Франція, Ельзас 0.00 8.00 1.00 3.00 3.00 55.00 0.00 6.00 8.00 1.00 0.00 10.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
28 Північно-Західна Європа @ Іспанія 0.00 1.50 4.50 1.00 2.00 69.00 0.00 3.00 8.00 1.50 0.00 7.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Північно-Західна Європа Іспанія, Астурія 0.00 2.00 2.00 0.00 2.50 58.50 0.00 8.00 8.00 2.00 0.00 14.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Північно-Західна Європа Іспанія, Каталонія 0.00 2.00 3.50 1.50 1.50 66.50 0.00 4.50 7.50 1.50 0.00 8.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Центральна Європа @ Угорщина 0.00 8.50 16.00 2.00 29.50 18.50 0.00 3.50 6.50 3.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00
130 Північна Африка @ Єгипет 0.50 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 5.50 0.00 6.50 21.00 46.00 0.00 6.00 1.00 0.50 0.00 0.00 5.00
7 Північно-Західна Європа Франція, Іль-де-Франс 0.00 2.50 2.00 2.00 3.50 57.50 0.00 3.50 6.50 1.00 0.00 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Північно-Західна Європа Франція, Пуату-Сентонж 0.00 1.50 3.00 0.00 0.00 74.50 0.00 7.50 6.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Північно-Західна Європа Іспанія, Валенсія 0.00 3.00 5.50 1.00 3.00 63.50 0.00 1.00 6.00 2.00 0.00 13.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Центральна Європа @ Хорватія 0.00 5.50 37.00 1.00 24.00 8.50 0.00 2.50 6.00 1.00 0.00 10.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00
34 Північно-Західна Європа Іспанія, Кастілія і Леон 0.00 0.50 2.00 0.50 3.00 64.00 0.00 5.00 6.00 1.00 0.00 16.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Північно-Західна Європа @ Франція 0.00 8.50 3.00 3.50 3.00 58.50 0.00 5.50 6.00 1.50 0.00 7.50 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
97 Південно-Східна Європа @ Боснія-Герцоговина 0.00 4.50 50.50 0.00 18.00 3.50 0.00 1.50 5.50 1.00 0.00 11.50 0.50 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00
114 Південно-Східна Європа Молдова, Гагаузи 0.00 4.00 20.00 3.00 19.00 12.50 0.00 13.50 5.50 2.00 0.00 11.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
56 Центральна Європа Германія, Південь 0.00 10.50 4.50 3.00 9.50 48.50 0.00 8.00 5.50 1.00 0.00 8.00 1.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00
129 Північна Африка @ Алжир 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 9.50 0.50 0.00 5.00 22.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00
55 Центральна Європа Германія, Захід 0.00 12.50 2.50 6.50 9.00 47.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 8.00 1.50 0.00 0.50 0.00 2.00 0.00
98 Південно-Східна Європа Боснія, боснійці 0.00 4.00 53.50 0.00 18.00 3.50 0.00 1.50 5.00 0.50 0.00 9.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00
88 Східна Європа @ Україна 0.00 4.50 20.50 0.50 44.00 8.00 0.00 3.00 4.50 0.50 0.00 6.50 1.00 0.00 0.50 0.00 5.50 0.00
52 Центральна Європа @ Германія 0.00 16.00 1.50 4.50 16.00 44.50 0.00 5.00 4.50 0.00 0.00 5.50 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00
113 Південно-Східна Європа @ Молдова 0.00 5.00 21.00 3.00 30.50 16.00 0.00 1.00 4.00 4.00 0.00 13.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00
51 Центральна Європа @ Чехія 0.00 7.50 8.50 3.00 33.00 28.00 0.00 5.00 4.00 1.00 0.00 6.50 0.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00
53 Центральна Європа Германія, Північ 0.00 18.50 0.50 7.50 22.00 36.00 0.00 3.50 4.00 0.50 0.00 2.50 1.00 0.00 2.00 0.00 1.50 0.00
2 Північно-Західна Європа @ Англія 0.00 14.00 2.50 4.50 4.50 67.00 0.00 1.50 3.50 0.00 0.00 2.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
10 Північно-Західна Європа @ Нідерланди 0.00 16.50 1.00 6.50 4.00 49.00 0.00 4.50 3.50 0.50 0.00 3.50 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Центральна Європа @ Швейцарія 0.00 14.00 1.50 8.00 3.50 50.00 0.00 7.50 3.00 0.50 0.00 7.50 0.50 0.00 1.50 0.00 1.00 0.00
40 Північна Європа @ Данія 0.00 34.00 2.00 5.50 15.00 33.00 0.00 2.50 3.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
63 Східна Європа @ Росія 0.00 5.00 10.50 0.00 46.00 6.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 2.50 1.50 0.00 1.50 0.00 23.00 0.00
33 Північно-Західна Європа Іспанія, Кантабрія 0.00 1.00 3.00 2.00 8.50 55.00 0.00 10.50 3.00 2.50 0.00 11.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 Північна Африка @ Туніс 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2.00 0.50 0.00 3.00 16.50 72.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50
5 Північно-Західна Європа Франція, Британь 0.00 8.00 1.00 4.50 0.50 80.00 0.00 2.00 2.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Центральна Європа @ Словенія 0.00 9.00 20.50 1.50 38.00 18.00 0.00 1.50 2.50 0.00 0.00 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Східна Європа @ Білорусь 0.00 5.50 17.50 1.00 51.00 5.50 0.00 1.50 2.50 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
62 Східна Європа @ Польща 0.00 8.50 5.50 2.00 57.50 12.50 0.00 1.50 2.50 0.00 0.00 3.50 0.50 0.00 0.50 0.00 4.00 0.00
48 Північна Європа @ Швеція 0.00 37.00 1.50 3.50 16.00 21.50 0.00 1.00 2.50 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.50 0.00 7.00 0.00
32 Північно-Західна Європа Іспанія, Земля Басків 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 86.00 0.00 0.00 2.50 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
1 Північно-Західна Європа @ Бельгія 0.00 12.00 2.50 5.00 4.00 59.50 0.00 4.00 2.50 0.50 0.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Північно-Західна Європа Франція, Фландрія-Артуа 0.00 13.00 2.50 1.00 2.50 61.00 0.00 6.00 2.50 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Центральна Європа @ Словакія 0.00 6.50 16.00 1.50 41.50 14.50 0.00 4.00 2.00 1.00 0.00 6.50 0.50 0.00 0.50 0.00 3.00 0.00
11 Північно-Західна Європа @ Шотландія 0.00 9.00 1.00 4.00 8.50 72.50 0.00 0.50 2.00 0.00 0.00 1.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
8 Північно-Західна Європа Франція, Нормандія 0.00 7.00 4.00 2.00 1.00 76.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
54 Центральна Європа Германія, Схід 0.00 16.50 1.50 5.00 24.00 36.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 7.50 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
67 Східна Європа Росія, Башкіри 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 47.00 0.00 0.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00
131 Північна Африка @ Мароко 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.50 0.00 1.50 6.50 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
41 Північна Європа @ Естонія 0.00 15.00 3.00 0.50 32.00 8.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.50 3.50 0.00 0.50 0.00 34.00 0.00
9 Північно-Західна Європа @ Ірландія 0.00 6.00 1.00 5.00 2.50 81.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Південно-Східна Європа Боснія, Хорвати 0.00 0.00 71.00 2.00 12.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Північна Європа @ Латвія 0.00 6.00 1.00 1.00 40.00 12.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 38.00 0.00
46 Північна Європа @ Ногвегія 0.00 31.50 0.00 4.50 25.50 32.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.50 0.00
47 Північна Європа @ Лапландія (саамі) 0.00 27.00 0.00 0.00 13.00 7.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00
12 Північно-Західна Європа @ Уельс 0.00 12.00 1.00 3.00 1.00 74.00 0.00 2.50 0.50 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Північна Європа @ Литва 0.00 6.00 6.00 1.00 38.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.50 0.00 42.00 0.00
43 Північна Європа @ Ісландія 0.00 29.00 0.00 4.00 23.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
42 Північна Європа @ Фінляндія 0.00 28.00 0.00 0.50 5.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 61.50 0.00
Володимир Рачинський , Мережева Студія Скіф 2019-2024