Usage statistics for slavdom.org

Summary Period: July 2025
Generated 02-Aug-2025 06:37 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 76177
Total Files 65759
Total Pages 46644
Total Visits 17686
Total kB Files 3545229
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 3614
Total Unique URLs 9149
Total Unique Referrers 940
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 102 2515
Hits per Day 2457 6258
Files per Day 2121 5314
Pages per Day 1504 3429
Sites per Day 116 558
Visits per Day 570 901
kB Files per Day 114362 995742
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 86.32% 65759
Code 206 - Partial Content 4.21% 3209
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 162
Code 304 - Not Modified 0.64% 491
Code 400 - Bad Request 0.01% 10
Code 403 - Forbidden 0.02% 13
Code 404 - Not Found 8.04% 6121
Code 500 - Internal Server Error 0.54% 412

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 5880 7.72% 5242 7.97% 3411 7.31% 859 4.86% 376 10.40% 531462 14.99% 0 0.00% 0 0.00%
2 2027 2.66% 1756 2.67% 1399 3.00% 764 4.32% 461 12.76% 53496 1.51% 0 0.00% 0 0.00%
3 2651 3.48% 2229 3.39% 1182 2.53% 701 3.96% 416 11.51% 58258 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
4 1677 2.20% 1429 2.17% 1043 2.24% 489 2.76% 294 8.14% 57301 1.62% 0 0.00% 0 0.00%
5 3037 3.99% 2522 3.84% 1593 3.42% 552 3.12% 384 10.63% 267507 7.55% 0 0.00% 0 0.00%
6 2968 3.90% 2656 4.04% 1918 4.11% 643 3.64% 494 13.67% 63866 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
7 3035 3.98% 2675 4.07% 1753 3.76% 901 5.09% 479 13.25% 80226 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
8 2204 2.89% 1932 2.94% 1249 2.68% 704 3.98% 558 15.44% 124261 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
9 877 1.15% 750 1.14% 519 1.11% 467 2.64% 397 10.99% 30265 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
10 1473 1.93% 1136 1.73% 779 1.67% 398 2.25% 317 8.77% 37914 1.07% 0 0.00% 0 0.00%
11 1815 2.38% 1403 2.13% 1138 2.44% 341 1.93% 261 7.22% 34465 0.97% 0 0.00% 0 0.00%
12 2085 2.74% 1773 2.70% 1428 3.06% 265 1.50% 241 6.67% 45215 1.28% 0 0.00% 0 0.00%
13 1585 2.08% 1454 2.21% 959 2.06% 540 3.05% 245 6.78% 21812 0.62% 0 0.00% 0 0.00%
14 2389 3.14% 1909 2.90% 1674 3.59% 539 3.05% 444 12.29% 33641 0.95% 0 0.00% 0 0.00%
15 1748 2.29% 1441 2.19% 1104 2.37% 680 3.84% 461 12.76% 55330 1.56% 0 0.00% 0 0.00%
16 2061 2.71% 1719 2.61% 1453 3.12% 733 4.14% 451 12.48% 40694 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
17 1847 2.42% 1610 2.45% 913 1.96% 637 3.60% 392 10.85% 37437 1.06% 0 0.00% 0 0.00%
18 3971 5.21% 3818 5.81% 3161 6.78% 743 4.20% 297 8.22% 70788 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1532 2.01% 1254 1.91% 1155 2.48% 449 2.54% 181 5.01% 23175 0.65% 0 0.00% 0 0.00%
20 882 1.16% 742 1.13% 658 1.41% 312 1.76% 157 4.34% 17101 0.48% 0 0.00% 0 0.00%
21 2278 2.99% 1900 2.89% 1560 3.34% 541 3.06% 194 5.37% 43325 1.22% 0 0.00% 0 0.00%
22 997 1.31% 888 1.35% 574 1.23% 359 2.03% 187 5.17% 15512 0.44% 0 0.00% 0 0.00%
23 3340 4.38% 2780 4.23% 2741 5.88% 757 4.28% 511 14.14% 52305 1.48% 0 0.00% 0 0.00%
24 3258 4.28% 3048 4.64% 1832 3.93% 719 4.07% 360 9.96% 105597 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
25 1345 1.77% 1204 1.83% 899 1.93% 603 3.41% 365 10.10% 40804 1.15% 0 0.00% 0 0.00%
26 1926 2.53% 1535 2.33% 1138 2.44% 549 3.10% 367 10.15% 55507 1.57% 0 0.00% 0 0.00%
27 5990 7.86% 5314 8.08% 2999 6.43% 514 2.91% 378 10.46% 995742 28.09% 0 0.00% 0 0.00%
28 6258 8.22% 5285 8.04% 3429 7.35% 543 3.07% 260 7.19% 411277 11.60% 0 0.00% 0 0.00%
29 1497 1.97% 1198 1.82% 830 1.78% 354 2.00% 261 7.22% 30005 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
30 1917 2.52% 1798 2.73% 1122 2.41% 737 4.17% 500 13.84% 68908 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
31 1627 2.14% 1359 2.07% 1031 2.21% 334 1.89% 289 8.00% 42032 1.19% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 85 2654 3.48% 75 2347 3.57% 50 1575 3.38% 2830 87726 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 113 3514 4.61% 92 2862 4.35% 90 2814 6.03% 1970 61055 1.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 90 2815 3.70% 81 2525 3.84% 61 1917 4.11% 3478 107831 3.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 82 2551 3.35% 69 2152 3.27% 52 1638 3.51% 2270 70376 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 92 2881 3.78% 83 2583 3.93% 52 1627 3.49% 2364 73273 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 86 2675 3.51% 70 2185 3.32% 49 1537 3.30% 2850 88356 2.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 72 2248 2.95% 61 1921 2.92% 38 1208 2.59% 2764 85670 2.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 91 2832 3.72% 82 2569 3.91% 55 1705 3.66% 3449 106932 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 123 3817 5.01% 104 3228 4.91% 61 1894 4.06% 13926 431702 12.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 87 2723 3.57% 79 2451 3.73% 46 1451 3.11% 1874 58083 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 129 4018 5.27% 110 3418 5.20% 75 2338 5.01% 2110 65396 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 77 2387 3.13% 66 2073 3.15% 46 1426 3.06% 2393 74195 2.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 74 2315 3.04% 62 1923 2.92% 42 1326 2.84% 1399 43366 1.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 111 3459 4.54% 95 2966 4.51% 70 2178 4.67% 2420 75013 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 86 2672 3.51% 74 2318 3.52% 52 1634 3.50% 2000 61997 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 151 4690 6.16% 127 3943 6.00% 117 3655 7.84% 2066 64047 1.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 88 2737 3.59% 76 2363 3.59% 53 1671 3.58% 1929 59796 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 143 4445 5.84% 126 3930 5.98% 84 2609 5.59% 7818 242367 6.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 156 4854 6.37% 139 4313 6.56% 94 2921 6.26% 26422 819072 23.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 96 2976 3.91% 83 2575 3.92% 54 1687 3.62% 10991 340734 9.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 101 3143 4.13% 88 2740 4.17% 71 2201 4.72% 2476 76758 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 73 2283 3.00% 61 1905 2.90% 38 1195 2.56% 2633 81617 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 106 3292 4.32% 94 2927 4.45% 56 1754 3.76% 9456 293149 8.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 135 4196 5.51% 114 3542 5.39% 86 2683 5.75% 2475 76718 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 9149 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3458 4.54% 986 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
2 1085 1.42% 4011 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
3 491 0.64% 877 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /адмін/
4 429 0.56% 1503 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /w/load.php
5 371 0.49% 666 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
6 303 0.40% 3011 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /arc/
7 218 0.29% 59 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /css/logo-m.css
8 180 0.24% 1830 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /arc/istpravda_files/ads_data/
9 155 0.20% 592 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Y-DNA_files/ads_data/
10 151 0.20% 480 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/xaxal_files/
11 143 0.19% 112 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/russian_old_abc_files/old-russian-alphabet-1347776630_data_002/
12 136 0.18% 621 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/dugin_ilyin_files/
13 134 0.18% 178 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Ems-decree_files/
14 134 0.18% 113 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/kiev_caves_lavra_files/postmessageRelay_data/
15 133 0.17% 110 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/muscovization_files/navbar_data/
16 133 0.17% 603 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/zaborona_movy-ru_files/
17 132 0.17% 113 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Y-DNA_files/a_data_007/sync_data/
18 132 0.17% 104 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/dugin_ilyin_files/a_data_005/
19 132 0.17% 101 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/kiev_caves_lavra_files/like_data/
20 131 0.17% 495 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/istpravda_files/
21 131 0.17% 120 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/muscovization_files/709332033792123707_data/anchor_data/
22 131 0.17% 210 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /адмін/quiz/
23 130 0.17% 102 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/dugin_ilyin_files/render_data/
24 130 0.17% 118 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/istpravda_files/ads_data/index_data/
25 129 0.17% 35 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /css/logo-M.css
26 128 0.17% 89 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Y-DNA_files/a_data_009/st_data/
27 128 0.17% 436 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/dinaric-I2a_files/
28 128 0.17% 247 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/erasing_history_files/
29 128 0.17% 385 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/hohol_files/
30 127 0.17% 94 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Bilgorod1918_files/ads_data/

Top 10 of 9149 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 0.02% 112253 3.17% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Родовий-знак-Рюриковичів,-Великих-Князів-Київських,1907р.-К.Болсуновський.pdf
2 18 0.02% 104503 2.95% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Coats-of-arms-of-the-Kursk-region,formerly-a-Ukrainian-speaking-region.pdf
3 11 0.01% 102898 2.90% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Родовой-знак-Рюриковичей,-Великих-Князей-Киевских,1907г.-К.Болсуновский.pdf
4 10 0.01% 93544 2.64% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Symbols-of-the-Rurik-dynasty,great-princes-of-Kiev-(in Russian),1907-by-K.Bolsunovskij.pdf
5 12 0.02% 89573 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Гербы-Курского-края,в-прошлом-украиноязычного-региона.pdf
6 9 0.01% 67180 1.89% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Герби-Курського-краю,в-минулому-україномовному-регіону.pdf
7 14 0.02% 13885 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Bilgorod1918_files/feedback_data/KYrXdFQzjbG.js
8 10 0.01% 12544 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Moscow_star_files/Untitled.js
9 64 0.08% 11296 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Украинский-язык-сохранил-произношение-древней-Руси.html
10 63 0.08% 11120 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Українська-мова-зберегла-вимову-древньої-Русі.html

Top 10 of 2545 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1085 1.42% 813 4.65% /
2 491 0.64% 215 1.23% /адмін/
3 131 0.17% 125 0.72% /адмін/quiz/
4 94 0.12% 89 0.51% /adm/quiz/
5 133 0.17% 60 0.34% /arc/muscovization_files/navbar_data/
6 151 0.20% 60 0.34% /arc/xaxal_files/
7 74 0.10% 59 0.34% /arc/zaborona_movy-ru_files/websitetranslationui.html
8 143 0.19% 58 0.33% /arc/russian_old_abc_files/old-russian-alphabet-1347776630_data_002/
9 303 0.40% 57 0.33% /arc/
10 180 0.24% 57 0.33% /arc/istpravda_files/ads_data/

Top 10 of 2548 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1085 1.42% 784 4.50% /
2 491 0.64% 184 1.06% /адмін/
3 131 0.17% 162 0.93% /адмін/quiz/
4 94 0.12% 104 0.60% /adm/quiz/
5 151 0.20% 81 0.47% /arc/xaxal_files/
6 155 0.20% 69 0.40% /arc/Y-DNA_files/ads_data/
7 143 0.19% 62 0.36% /arc/russian_old_abc_files/old-russian-alphabet-1347776630_data_002/
8 133 0.17% 61 0.35% /arc/zaborona_movy-ru_files/
9 125 0.16% 59 0.34% /arc/russian_old_abc_files/
10 136 0.18% 58 0.33% /arc/dugin_ilyin_files/

Top 30 of 3614 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4747 6.23% 4719 7.18% 177496 5.01% 0 0.00% 0 0.00% 373 2.11% 216.244.66.232
2 4097 5.38% 3454 5.25% 680716 19.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 20.171.207.138
3 2568 3.37% 2290 3.48% 407636 11.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.183
4 2328 3.06% 2100 3.19% 392509 11.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.122
5 1966 2.58% 1458 2.22% 12891 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 13.79.246.37
6 1178 1.55% 858 1.30% 7546 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 40.113.89.45
7 1138 1.49% 944 1.44% 231982 6.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.205
8 1124 1.48% 965 1.47% 3501 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.9
9 1018 1.34% 984 1.50% 13747 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 81.209.177.145
10 1011 1.33% 871 1.32% 19919 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.17% 216.73.216.153
11 935 1.23% 829 1.26% 3000 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 185.177.72.7
12 844 1.11% 650 0.99% 5700 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 52.169.249.88
13 790 1.04% 650 0.99% 5681 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 52.178.195.171
14 775 1.02% 574 0.87% 12031 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 20.171.207.16
15 724 0.95% 559 0.85% 2050 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 185.177.72.104
16 591 0.78% 490 0.75% 1785 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 185.177.72.115
17 587 0.77% 468 0.71% 4097 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 52.169.252.59
18 577 0.76% 484 0.74% 19508 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.36% 66.249.79.192
19 518 0.68% 384 0.58% 3417 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 156.146.54.70
20 508 0.67% 350 0.53% 3088 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 13.69.240.241
21 479 0.63% 477 0.73% 7112 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.03% 217.113.194.206
22 479 0.63% 351 0.53% 3086 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 40.113.89.53
23 466 0.61% 332 0.50% 2924 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 40.113.83.128
24 464 0.61% 464 0.71% 10982 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.252
25 444 0.58% 430 0.65% 12400 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 158 0.89% 51.222.253.7
26 431 0.57% 411 0.63% 7266 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 94.154.239.69
27 429 0.56% 417 0.63% 14395 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 145 0.82% 51.222.253.15
28 427 0.56% 403 0.61% 15248 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 143 0.81% 51.222.253.19
29 416 0.55% 401 0.61% 16567 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 146 0.83% 51.222.253.2
30 408 0.54% 398 0.61% 14383 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.72% 51.222.253.1

Top 10 of 3614 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4097 5.38% 3454 5.25% 680716 19.20% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 20.171.207.138
2 2568 3.37% 2290 3.48% 407636 11.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.183
3 2328 3.06% 2100 3.19% 392509 11.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.122
4 1138 1.49% 944 1.44% 231982 6.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.205
5 274 0.36% 247 0.38% 220682 6.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.154
6 4747 6.23% 4719 7.18% 177496 5.01% 0 0.00% 0 0.00% 373 2.11% 216.244.66.232
7 300 0.39% 300 0.46% 51508 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 188.143.244.138
8 197 0.26% 170 0.26% 23410 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.16% 66.249.68.67
9 1011 1.33% 871 1.32% 19919 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 30 0.17% 216.73.216.153
10 577 0.76% 484 0.74% 19508 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 64 0.36% 66.249.79.192

Top 30 of 940 Total Referrers
# Hits Referrer
1 67242 88.27% - (Direct Request)
2 373 0.49% http://www.slavdom.org/arc/Олександр-Дугін-та-школа-Ільїна.html
3 356 0.47% http://slavdom.org/
4 348 0.46% http://slavdom.org/arc/Олександр-Дугін-та-школа-Ільїна.html
5 347 0.46% http://slavdom.org/arc/Украинский-язык-факты-и-уникальность.html
6 206 0.27% http://slavdom.org/arc/Українська-мова-факти-та-унікальність.html
7 199 0.26% http://slavdom.org/arc/Александр-Дугин-и-школа-Ильина.html
8 193 0.25% http://slavdom.org/arc/Ukrainian-language-facts-and-uniqueness.html
9 175 0.23% http://www.slavdom.org/arc/Ethnicities-by-haplogroup-Y-DNA.html
10 164 0.22% http://slavdom.org/d/ru/Ukrainian-identity-as-a-heritage-of-Rus.html
11 154 0.20% http://slavdom.org/m/ua/The-language-of-Rus-Ukraine-and-Russia.html
12 153 0.20% http://slavdom.org/arc/Как-московские-князья-зарабатывали-на-сборе-дани-для-Золотой-Орды.html
13 148 0.19% http://www.slavdom.org/arc/Ancient-alphabet-of-the-Belarusian.html
14 138 0.18% http://www.slavdom.org/arc/Y-DNA_files/ads_data/index.html
15 136 0.18% http://www.slavdom.org/arc/Alexander-Dugin-and-Ilyin-School.html
16 126 0.17% http://www.slavdom.org/arc/Утворення_українського_реєстрового_козацтва_на_військову_службу_Речі_Посполитої.html
17 117 0.15% http://slavdom.org/адмін/сторінки/index.php
18 112 0.15% http://www.slavdom.org/arc/Ukrainian-language-facts-and-uniqueness.html
19 110 0.14% http://slavdom.org/arc/languages_files/5c157389409b90000abe0857.html
20 105 0.14% http://slavdom.org/arc/Древнерусский-алфавит.html
21 105 0.14% http://www.slavdom.org/M/en/Coats-of-arms-and-flags-of-Rus-in-Ukraine
22 97 0.13% http://slavdom.org/adm/quiz/index.php
23 84 0.11% http://www.slavdom.org/
24 80 0.11% http://slavdom.org/arc/Enslavement-of-the-Ukrainian-peasants-by-Russian-Empress-Catherine-II.html
25 80 0.11% http://www.slavdom.org/M/en/Coats-of-arms-and-flags-of-Rus-in-Ukraine.html
26 75 0.10% http://slavdom.org/arc/Історія-утисків-української-мови.html
27 72 0.09% http://slavdom.org/arc/How-the-Moscow-princes-made-money-by-collecting-tribute-for-the-Golden-Horde.html
28 67 0.09% http://www.slavdom.org/M/en/Where-do-Ukrainians-originate-from
29 59 0.08% http://www.slavdom.org/adm/quiz/index.php
30 57 0.07% http://www.slavdom.org/arc/“Dinaric-I2a”-and-the-expansion-of-Common-Slavs-from-East-Central-Europe.html

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11244 14.76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 7942 10.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 7148 9.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 6563 8.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
5 4942 6.49% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 4747 6.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3385 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 3271 4.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 2798 3.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 2733 3.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
11 2086 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.119 Mobile
12 1438 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
13 1122 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
14 1018 1.34% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
15 600 0.79% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 76177 100.00% 68968 104.88% 3545229 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23