Usage statistics for slavdom.org

Summary Period: June 2025
Generated 07-Jul-2025 06:42 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2025
Total Hits 75303
Total Files 66892
Total Pages 51880
Total Visits 16468
Total kB Files 3801930
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 3584
Total Unique URLs 5413
Total Unique Referrers 697
Total Unique User Agents 459
. Avg Max
Hits per Hour 104 2442
Hits per Day 2510 7942
Files per Day 2229 6578
Pages per Day 1729 3901
Sites per Day 119 620
Visits per Day 548 960
kB Files per Day 126731 1120603
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.83% 66892
Code 206 - Partial Content 2.89% 2175
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 83
Code 304 - Not Modified 0.41% 307
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 404 - Not Found 6.81% 5126
Code 500 - Internal Server Error 0.95% 718

Daily usage for June 2025

Daily Statistics for June 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1591 2.11% 1418 2.12% 1213 2.34% 247 1.50% 252 7.03% 48980 1.29% 0 0.00% 0 0.00%
2 1365 1.81% 1143 1.71% 846 1.63% 382 2.32% 308 8.59% 23581 0.62% 0 0.00% 0 0.00%
3 1861 2.47% 1674 2.50% 1368 2.64% 562 3.41% 353 9.85% 69285 1.82% 0 0.00% 0 0.00%
4 1886 2.50% 1556 2.33% 1311 2.53% 715 4.34% 542 15.12% 85822 2.26% 0 0.00% 0 0.00%
5 1565 2.08% 1394 2.08% 1287 2.48% 850 5.16% 558 15.57% 58030 1.53% 0 0.00% 0 0.00%
6 2455 3.26% 2102 3.14% 1904 3.67% 960 5.83% 620 17.30% 44474 1.17% 0 0.00% 0 0.00%
7 1268 1.68% 1039 1.55% 830 1.60% 651 3.95% 428 11.94% 38977 1.03% 0 0.00% 0 0.00%
8 1932 2.57% 1691 2.53% 1501 2.89% 597 3.63% 312 8.71% 40729 1.07% 0 0.00% 0 0.00%
9 3067 4.07% 2872 4.29% 2380 4.59% 488 2.96% 273 7.62% 70369 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
10 1324 1.76% 1257 1.88% 1065 2.05% 444 2.70% 312 8.71% 34966 0.92% 0 0.00% 0 0.00%
11 2984 3.96% 2646 3.96% 2156 4.16% 708 4.30% 472 13.17% 67409 1.77% 0 0.00% 0 0.00%
12 6145 8.16% 4917 7.35% 3024 5.83% 809 4.91% 490 13.67% 673749 17.72% 0 0.00% 0 0.00%
13 2210 2.93% 2077 3.11% 1859 3.58% 631 3.83% 352 9.82% 74264 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
14 2889 3.84% 2579 3.86% 2172 4.19% 543 3.30% 340 9.49% 48059 1.26% 0 0.00% 0 0.00%
15 1157 1.54% 1071 1.60% 909 1.75% 464 2.82% 241 6.72% 24008 0.63% 0 0.00% 0 0.00%
16 2121 2.82% 2021 3.02% 1868 3.60% 404 2.45% 341 9.51% 49765 1.31% 0 0.00% 0 0.00%
17 1966 2.61% 1857 2.78% 1523 2.94% 505 3.07% 431 12.03% 62315 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
18 7942 10.55% 6578 9.83% 3901 7.52% 586 3.56% 517 14.43% 1120603 29.47% 0 0.00% 0 0.00%
19 2858 3.80% 2577 3.85% 2058 3.97% 666 4.04% 493 13.76% 98992 2.60% 0 0.00% 0 0.00%
20 3578 4.75% 3294 4.92% 2674 5.15% 681 4.14% 404 11.27% 350410 9.22% 0 0.00% 0 0.00%
21 1074 1.43% 892 1.33% 524 1.01% 383 2.33% 277 7.73% 32399 0.85% 0 0.00% 0 0.00%
22 2005 2.66% 1711 2.56% 759 1.46% 334 2.03% 248 6.92% 183064 4.82% 0 0.00% 0 0.00%
23 3158 4.19% 2938 4.39% 2444 4.71% 450 2.73% 263 7.34% 73906 1.94% 0 0.00% 0 0.00%
24 1841 2.44% 1626 2.43% 1195 2.30% 550 3.34% 356 9.93% 48070 1.26% 0 0.00% 0 0.00%
25 1667 2.21% 1570 2.35% 1034 1.99% 475 2.88% 370 10.32% 130458 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
26 2518 3.34% 2376 3.55% 2031 3.91% 587 3.56% 316 8.82% 60769 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
27 2905 3.86% 2758 4.12% 2367 4.56% 442 2.68% 280 7.81% 44242 1.16% 0 0.00% 0 0.00%
28 2957 3.93% 2674 4.00% 2173 4.19% 525 3.19% 219 6.11% 52130 1.37% 0 0.00% 0 0.00%
29 1685 2.24% 1509 2.26% 1016 1.96% 434 2.64% 266 7.42% 48101 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
30 3329 4.42% 3075 4.60% 2488 4.80% 428 2.60% 241 6.72% 44004 1.16% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2025

Hourly Statistics for June 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 64 1928 2.56% 54 1627 2.43% 45 1375 2.65% 1996 59893 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 106 3191 4.24% 99 2974 4.45% 79 2383 4.59% 3100 92991 2.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 73 2207 2.93% 69 2093 3.13% 54 1626 3.13% 2769 83067 2.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 127 3835 5.09% 119 3576 5.35% 85 2550 4.92% 4915 147460 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 173 5200 6.91% 145 4356 6.51% 104 3121 6.02% 30698 920941 24.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 148 4449 5.91% 131 3951 5.91% 98 2968 5.72% 12238 367149 9.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 104 3132 4.16% 84 2531 3.78% 58 1742 3.36% 2344 70322 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 102 3070 4.08% 80 2409 3.60% 65 1958 3.77% 3705 111160 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 62 1889 2.51% 56 1706 2.55% 45 1352 2.61% 2089 62683 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 120 3612 4.80% 111 3331 4.98% 96 2884 5.56% 2379 71367 1.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 100 3010 4.00% 88 2652 3.96% 77 2322 4.48% 1679 50359 1.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 89 2689 3.57% 82 2475 3.70% 67 2019 3.89% 2041 61217 1.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 93 2808 3.73% 87 2613 3.91% 73 2200 4.24% 2658 79736 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 72 2166 2.88% 67 2031 3.04% 49 1481 2.85% 3398 101944 2.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 94 2831 3.76% 86 2605 3.89% 63 1900 3.66% 2560 76810 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 79 2371 3.15% 73 2214 3.31% 60 1813 3.49% 1732 51965 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 116 3506 4.66% 104 3148 4.71% 81 2451 4.72% 8496 254879 6.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 155 4650 6.18% 132 3975 5.94% 81 2455 4.73% 15867 476018 12.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 96 2897 3.85% 88 2647 3.96% 73 2200 4.24% 4125 123758 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 90 2725 3.62% 72 2173 3.25% 56 1700 3.28% 4213 126391 3.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 130 3923 5.21% 115 3478 5.20% 94 2826 5.45% 2561 76841 2.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 101 3033 4.03% 90 2701 4.04% 68 2066 3.98% 3016 90468 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 102 3060 4.06% 92 2778 4.15% 77 2314 4.46% 2359 70771 1.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 104 3121 4.14% 94 2848 4.26% 72 2174 4.19% 5791 173741 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 5413 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3152 4.19% 899 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
2 1139 1.51% 4337 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /
3 971 1.29% 1735 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /адмін/
4 568 0.75% 1987 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /M/ru/
5 382 0.51% 1402 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /d/ua/
6 366 0.49% 1322 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /D/ua/
7 357 0.47% 1253 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /w/load.php
8 356 0.47% 1287 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /D/ru/
9 260 0.35% 484 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
10 256 0.34% 502 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /adm/
11 234 0.31% 2639 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /arc/
12 228 0.30% 787 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /M/en/
13 172 0.23% 609 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /M/ua/
14 140 0.19% 498 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /D/en/
15 134 0.18% 271 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/xaxal_files/
16 133 0.18% 509 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /d/ru/
17 131 0.17% 933 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Y-DNA_files/ads_data/
18 128 0.17% 214 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /adm/quiz/
19 124 0.16% 198 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /адмін/quiz/
20 122 0.16% 479 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/mordva_abc_files/
21 121 0.16% 316 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Y-DNA_files/
22 119 0.16% 123 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
23 118 0.16% 252 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/zaborona_movy-ua_files/
24 117 0.16% 319 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/dinaric-I2a_files/
25 116 0.15% 236 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Bilgorod1918_files/
26 113 0.15% 729 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/belorus_abc_files/
27 113 0.15% 365 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /arc/istpravda_files/
28 111 0.15% 732 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/languages_files/
29 109 0.14% 81 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Moscow_star_files/sandbox_data/
30 109 0.14% 155 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /arc/erasing_history_files/

Top 10 of 5413 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 0.04% 157618 4.15% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Coats-of-arms-of-the-Kursk-region,formerly-a-Ukrainian-speaking-region.pdf
2 15 0.02% 126674 3.33% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Родовий-знак-Рюриковичів,-Великих-Князів-Київських,1907р.-К.Болсуновський.pdf
3 13 0.02% 107179 2.82% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Родовой-знак-Рюриковичей,-Великих-Князей-Киевских,1907г.-К.Болсуновский.pdf
4 10 0.01% 93544 2.46% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Symbols-of-the-Rurik-dynasty,great-princes-of-Kiev-(in Russian),1907-by-K.Bolsunovskij.pdf
5 12 0.02% 84267 2.22% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Герби-Курського-краю,в-минулому-україномовному-регіону.pdf
6 11 0.01% 76819 2.02% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Гербы-Курского-края,в-прошлом-украиноязычного-региона.pdf
7 11 0.01% 17548 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Moscow_star_files/Untitled.js
8 68 0.09% 13987 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Origin-of-names-Little-and-Great-Rus’-(Russia).html
9 78 0.10% 13572 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Стародавня-абетка-білоруської-мови.html
10 80 0.11% 13027 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /arc/Древний-алфавит-белорусского-языка.html

Top 10 of 2538 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1139 1.51% 753 4.61% /
2 971 1.29% 261 1.60% /адмін/
3 124 0.16% 99 0.61% /адмін/quiz/
4 128 0.17% 75 0.46% /adm/quiz/
5 80 0.11% 72 0.44% /M/ru/The_language_of_Rus_Ukraine_and_Russia.html
6 93 0.12% 70 0.43% /d/ru/Ukrainian_identity_as_a_heritage_of_Rus’.html
7 75 0.10% 69 0.42% /M/ru/The_yellow-blue_flag_of_Ukraine_on_a_black-and-white_photo.html
8 77 0.10% 69 0.42% /M/ua/Russian_or_Mordovian.html
9 89 0.12% 69 0.42% /M/ua/Ukrainian_identity_as_a_heritage_of_Rus’.html
10 109 0.14% 69 0.42% /webalizer/usage_202411.html

Top 10 of 2549 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1139 1.51% 717 4.41% /
2 971 1.29% 218 1.34% /адмін/
3 124 0.16% 115 0.71% /адмін/quiz/
4 128 0.17% 82 0.50% /adm/quiz/
5 80 0.11% 70 0.43% /M/ru/The_language_of_Rus_Ukraine_and_Russia.html
6 75 0.10% 69 0.42% /M/ru/Dynamic_table_of_DNA_Y_haplogroups.html
7 75 0.10% 69 0.42% /M/ru/Where_the_name_of_Ukraine_come_from.html
8 77 0.10% 69 0.42% /M/ua/Russian_or_Mordovian.html
9 93 0.12% 69 0.42% /d/ru/Ukrainian_identity_as_a_heritage_of_Rus’.html
10 77 0.10% 68 0.42% /d/ru/What_is_an_empire.html

Top 30 of 3584 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4434 5.89% 4399 6.58% 320262 8.42% 0 0.00% 0 0.00% 478 2.90% 216.244.66.232
2 4353 5.78% 3245 4.85% 605805 15.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 20.171.207.5
3 4136 5.49% 3040 4.54% 615630 16.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 20.171.207.200
4 2104 2.79% 1917 2.87% 456705 12.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.81
5 1755 2.33% 1607 2.40% 22556 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.11% 65.108.72.212
6 1098 1.46% 836 1.25% 35696 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.70% 66.249.79.192
7 862 1.14% 845 1.26% 15088 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 65.108.128.16
8 721 0.96% 649 0.97% 12823 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.12% 216.73.216.70
9 629 0.84% 611 0.91% 12331 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 95.217.109.26
10 621 0.82% 619 0.93% 6314 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% 51.68.233.43
11 605 0.80% 604 0.90% 5776 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 65.108.110.26
12 601 0.80% 590 0.88% 9237 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.207
13 562 0.75% 552 0.83% 9397 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.211
14 541 0.72% 529 0.79% 12089 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.205
15 539 0.72% 434 0.65% 22810 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 100 0.61% 66.249.79.193
16 537 0.71% 522 0.78% 6788 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% 135.181.79.106
17 532 0.71% 368 0.55% 3405 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% 52.178.192.189
18 525 0.70% 513 0.77% 8133 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 154.54.249.215
19 515 0.68% 503 0.75% 9292 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.206
20 515 0.68% 506 0.76% 9739 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.252
21 512 0.68% 448 0.67% 112406 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.151
22 512 0.68% 501 0.75% 8168 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.204
23 473 0.63% 465 0.70% 7089 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.209
24 420 0.56% 413 0.62% 6894 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.03% 217.113.194.210
25 412 0.55% 411 0.61% 2658 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 147.135.212.217
26 404 0.54% 385 0.58% 1337 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.11% 216.73.216.6
27 396 0.53% 393 0.59% 7872 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 192.99.7.188
28 393 0.52% 392 0.59% 2151 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.04% 135.181.212.177
29 376 0.50% 376 0.56% 1814 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 147.135.213.170
30 368 0.49% 367 0.55% 2723 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 193.70.46.175

Top 10 of 3584 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4136 5.49% 3040 4.54% 615630 16.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 20.171.207.200
2 4353 5.78% 3245 4.85% 605805 15.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 20.171.207.5
3 2104 2.79% 1917 2.87% 456705 12.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.81
4 4434 5.89% 4399 6.58% 320262 8.42% 0 0.00% 0 0.00% 478 2.90% 216.244.66.232
5 193 0.26% 182 0.27% 157502 4.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 188.143.244.131
6 512 0.68% 448 0.67% 112406 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 20.171.207.151
7 4 0.01% 4 0.01% 55480 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 40.77.167.7
8 2 0.00% 2 0.00% 55105 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.167.144.142
9 6 0.01% 6 0.01% 55060 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% 52.167.144.169
10 206 0.27% 203 0.30% 41487 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 156.59.198.135

Top 30 of 697 Total Referrers
# Hits Referrer
1 62537 83.05% - (Direct Request)
2 642 0.85% http://slavdom.org/arc/Monument-to-Prince-Svyatoslav-Ihorovych-in-the-village-Kholki-Belgorod-region.html
3 523 0.69% http://slavdom.org/arc/Ethnicities-by-haplogroup-Y-DNA.html
4 382 0.51% http://www.slavdom.org/arc/Ethnicities-by-haplogroup-Y-DNA.html
5 375 0.50% http://slavdom.org/arc/Українська-мова-факти-та-унікальність.html
6 374 0.50% http://slavdom.org/arc/Александр-Дугин-и-школа-Ильина.html
7 306 0.41% http://www.slavdom.org/arc/Y-DNA_files/ads_data/index.html
8 280 0.37% http://slavdom.org/
9 279 0.37% http://slavdom.org/arc/Y-DNA_files/ads_data/index.html
10 234 0.31% http://slavdom.org/arc/Украинский-язык-факты-и-уникальность.html
11 153 0.20% http://slavdom.org/arc/Как-московские-князья-зарабатывали-на-сборе-дани-для-Золотой-Орды.html
12 150 0.20% http://slavdom.org/arc/Ukrainian-language-facts-and-uniqueness.html
13 148 0.20% http://slavdom.org/arc/Історія-утисків-української-мови.html
14 141 0.19% http://www.slavdom.org/M/en/Coats-of-arms-and-flags-of-Rus-in-Ukraine
15 129 0.17% http://slavdom.org/arc/History-of-banning-or-oppression-of-the-Ukrainian-language.html
16 129 0.17% http://slavdom.org/arc/Олександр-Дугін-та-школа-Ільїна.html
17 127 0.17% http://slavdom.org/D/en/Coats_of_arms_and_flags_of_Rus_in_Ukraine.html
18 121 0.16% http://slavdom.org/arc/languages_files/5c157389409b90000abe0857.html
19 117 0.16% http://www.slavdom.org/arc/Олександр-Дугін-та-школа-Ільїна.html
20 110 0.15% http://slavdom.org/arc/How-the-Moscow-princes-made-money-by-collecting-tribute-for-the-Golden-Horde.html
21 106 0.14% http://slavdom.org/arc/Як-московські-князі-заробляли-на-зборі-податі-для-Золотої-Орди.html
22 102 0.14% http://slavdom.org/arc/Destruction-of-the-Kyiv-Caves-Lavra.html
23 99 0.13% http://slavdom.org/arc/
24 91 0.12% http://slavdom.org/arc/zaborona_movy-en_files/index_ua.html
25 88 0.12% http://slavdom.org/arc/Y-DNA_files/ads.html
26 88 0.12% http://slavdom.org/адмін/quiz/index.php
27 85 0.11% http://slavdom.org/arc/Давньорусьа-абетка.html
28 77 0.10% http://www.slavdom.org/адмін/index.php
29 76 0.10% http://www.slavdom.org/arc/Y-DNA_files/ads.html
30 70 0.09% http://www.slavdom.org/arc/Y-DNA_files/a_data_007/sync.html

Top 15 of 459 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17213 22.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 11168 14.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 7127 9.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 5929 7.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
5 5684 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 4434 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 3853 5.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
8 2313 3.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 1851 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 1728 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
11 1470 1.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.68 Mobile
12 1026 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 939 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi
14 685 0.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.113 Mobile
15 641 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.92 Mobile

Usage by Country for June 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 75303 100.00% 69067 103.25% 3801930 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23