| ID | Континентальна зона | Етнічний регіон | I | I1 | I2a | I2b | R1a | R1b | G | G2a | J2 | J1 | E | E1b1b | T | L | Q | N | N1c1 | Інші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Центральна Європа | @ Хорватія | 0.00 | 5.50 | 37.00 | 1.00 | 24.00 | 8.50 | 0.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 51 | Центральна Європа | @ Чехія | 0.00 | 7.50 | 8.50 | 3.00 | 33.00 | 28.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 58 | Центральна Європа | @ Словакія | 0.00 | 6.50 | 16.00 | 1.50 | 41.50 | 14.50 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 59 | Центральна Європа | @ Словенія | 0.00 | 9.00 | 20.50 | 1.50 | 38.00 | 18.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Східна Європа | @ Білорусь | 0.00 | 5.50 | 17.50 | 1.00 | 51.00 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 62 | Східна Європа | @ Польща | 0.00 | 8.50 | 5.50 | 2.00 | 57.50 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 63 | Східна Європа | @ Росія | 0.00 | 5.00 | 10.50 | 0.00 | 46.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| 88 | Східна Європа | @ Україна | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 0.50 | 44.00 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 97 | Південно-Східна Європа | @ Боснія-Герцоговина | 0.00 | 4.50 | 50.50 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 0.00 | 1.50 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 11.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 101 | Південно-Східна Європа | @ Болгарія | 0.00 | 4.00 | 20.00 | 2.00 | 17.00 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 23.50 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 111 | Південно-Східна Європа | @ Косово | 0.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Південно-Східна Європа | @ Македонія | 0.00 | 3.00 | 23.00 | 1.50 | 13.50 | 12.50 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 21.50 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 113 | Південно-Східна Європа | @ Молдова | 0.00 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | 30.50 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 115 | Південно-Східна Європа | @ Чорногорія | 0.00 | 6.00 | 29.50 | 1.50 | 7.50 | 9.50 | 0.00 | 2.50 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 117 | Південно-Східна Європа | @ Сербія | 0.00 | 8.00 | 34.00 | 0.50 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 2.50 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Хто такі українці в порівнянні з росіянами за ДНК? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протягом всіх розділів цього сайту ми досліджували походження України та її
народу, включно з назвою країни. Наступні співвідношення етносу не потребують
посилань на історичні події, чи логіки обставин. Вони є самодостатнім
твердженням і перевіркою чи не суперечить все до цього сказане статистиці ДНК.
Наступна таблиця порівнює пропорції Y-гаплогруп України та Європейської частини
Росії [1], [2].
Наступна таблиця порівнює головні слов'янські Y-гаплогрупи для остаточного висновку.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хто є предками українців? Висновки | |
|---|---|
Хто такі українці за ДНК? Зі всього приведеного можна зробити остаточний
висновок, що Україна це і є Русь. Статистика ДНК спростовує імперські зазіхання
на первородство, які заполонили історичну ”науку” та Інтернет. У порівнянні з
Європейською частиною Росії, Україна має більше слов’ян, але саме головне: вдвічі більше
”Стародавніх слов’ян” (Динарська-I2a [2]), що робить її головною спадкоємницею Київської Русі.
Ця етнічна група є нащадками тих хто заснував Київську Русь.
![]() ДНК статистика є самодостатнім твердженням і не залежить від упередженості та трактування фактів або свідчень [1]. |

| [1] | Джерело: | Розподіл європейських гаплогруп ДНК Y-хромосоми (Y-ДНК) за країнами у відсотках (англійською) |
|---|---|---|
| * | Дзеркало: | Розподіл європейських гаплогруп ДНК Y-хромосоми (Y-ДНК) за країнами у відсотках |
| [2] | Джерело: | “Динарська-I2a“ та експансія простих слов’ян зі Центрально-Східної Європи |
| * | Дзеркало: | Поширення стародавніх сло’вян Y-гаплогрупи “Динарська-I2a“ з Центрально-Східної Європи |
*Дзеркало: Дзеркало це архів який містить той самий документ, що й джерело на час публікації зі збереженням всіх атрибутів право-володіння. Під час інформаційної війни деякі документи можуть зникнути з публічного доступу Інтернету. Саме тому найважливіші документи скопійовано в архів дзеркала. | ||