| ID | Континентальная зона | Регион этноса | I | I1 | I2a | I2b | R1a | R1b | G | G2a | J2 | J1 | E | E1b1b | T | L | Q | N | N1c1 | Другие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Центральная Европа | @ Хорватия | 0.00 | 5.50 | 37.00 | 1.00 | 24.00 | 8.50 | 0.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 51 | Центральная Европа | @ Чехия | 0.00 | 7.50 | 8.50 | 3.00 | 33.00 | 28.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 58 | Центральная Европа | @ Словакия | 0.00 | 6.50 | 16.00 | 1.50 | 41.50 | 14.50 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 59 | Центральная Европа | @ Словения | 0.00 | 9.00 | 20.50 | 1.50 | 38.00 | 18.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Восточная Европа | @ Беларусь | 0.00 | 5.50 | 17.50 | 1.00 | 51.00 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 62 | Восточная Европа | @ Польша | 0.00 | 8.50 | 5.50 | 2.00 | 57.50 | 12.50 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 63 | Восточная Европа | @ Россия | 0.00 | 5.00 | 10.50 | 0.00 | 46.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| 88 | Восточная Европа | @ Украина | 0.00 | 4.50 | 20.50 | 0.50 | 44.00 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 6.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 97 | Южно-Восточная Европа | @ Босния-Герцоговина | 0.00 | 4.50 | 50.50 | 0.00 | 18.00 | 3.50 | 0.00 | 1.50 | 5.50 | 1.00 | 0.00 | 11.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 101 | Южно-Восточная Европа | @ Болгария | 0.00 | 4.00 | 20.00 | 2.00 | 17.00 | 11.00 | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 23.50 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 111 | Южно-Восточная Европа | @ Косово | 0.00 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | 4.50 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Южно-Восточная Европа | @ Македония | 0.00 | 3.00 | 23.00 | 1.50 | 13.50 | 12.50 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 0.00 | 21.50 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 113 | Южно-Восточная Европа | @ Молдова | 0.00 | 5.00 | 21.00 | 3.00 | 30.50 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 115 | Южно-Восточная Европа | @ Чорногория | 0.00 | 6.00 | 29.50 | 1.50 | 7.50 | 9.50 | 0.00 | 2.50 | 9.00 | 0.50 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 117 | Южно-Восточная Европа | @ Сербия | 0.00 | 8.00 | 34.00 | 0.50 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 2.50 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 15.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| Кто такие украинцы по сравнению с россиянами по ДНК? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На протяжении всех разделов этого сайта мы исследовали происхождение Украины и ее
народа, включая название страны. Следующие соотношения этноса не нуждаются
в ссылках на исторические события или логики обстоятельств. Они являются
самодостаточным утверждением и проверкой не противоречит ли все до этого
сказанное статистике ДНК. Следующая таблица сравнивает пропорции Y-гаплогрупп
Украины и Европейской части России [1], [2].
Следующая таблица сравнивает главные славянские Y-гаплогруппы для окончательного вывода.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кто является предками украинцев? Выводы | |
|---|---|
Кто такие украинцы по ДНК? Из всего приведенного можно сделать окончательный
вывод, что Украина и есть Русь. Статистика ДНК опровергает имперские
посягательства на первородство, заполонившее историческую ”науку” и Интернет.
По сравнению с Европейской частью России, Украина имеет больше славян, но самое главное:
вдвое больше ”древних славян” (Динарская-I2a [2]), что делает ее главной наследницей Киевской Руси.
Эта этническая группа является потомками тех, кто основал Киевскую Русь.
![]() ДНК статистика является самодостаточным утверждением и не зависит от предвзятости и трактовки фактов или свидетельств [1]. |

| [1] | Источник: | Распределение гаплогрупп европейской ДНК Y-хромосомы (Y-ДНК) по странам в процентах (английский) |
|---|---|---|
| * | Зеркало: | Распределение гаплогрупп европейской ДНК Y-хромосомы (Y-ДНК) по странам в процентах (английский) |
| [2] | Источник: | “Динарская-I2a“ и экспансия обычных славян из Центрально-Восточной Европы |
| * | Зеркало: | Распространение древних славян Y-гаплогруппы “Динарская-I2a“ из Центрально-Восточной Европы |
*Зеркало: Зеркало это архив содержащий тот же документ, что и источник на момент публикации с сохранением атрибутов правообладателя. Некоторые документы могут исчезнуть из публичного доступа в Интернете в ходе информационной войны. Именно по-этому наиболее важные документы копируются в архив зеркала. | ||